Manusear produtos químicos exige muita atenção e cuidado, pois um simples deslize pode acarretar graves consequências. Explosões, incêndios e formação de gases tóxicos são alguns dos riscos de um armazenamento incorreto, ou mau uso dessas substâncias.
Antes de explorarmos um pouco as regras e melhores práticas de armazenamento de produtos químicos, nós da Química Brasileira, queremos saber de você: como funciona o seu estoque?
Para começarmos é importante destacar que os produtos químicos devem ser armazenados no almoxarifado e não no laboratório de fato. Nele, devemos manter apenas o indispensável para a realização de cada procedimento.
Mas será que existe uma lógica para estocar esses produtos?
Bom, produtos tão complexos exigem um sistema de armazenamento mais cauteloso e que não se paute apenas em uma ordem alfabética ou numérica, pois no caso dos reagentes um ponto fundamental a ser considerado é a compatibilidade, ou melhor a incompatibilidade entre suas composições.
Visando auxiliá-lo na organização dos seus reagentes químicos, separamos uma tabela mostrando suas incompatibilidades:
SUBSTÂNCIA QUÍMICA | INCOMPATÍVEL COM |
Ácido acético | ácido nítrico, peróxidos, permanganatos,etilenoglicol, compostos hidroxilados, ácido perclórico e ácido crômico |
Acetona | Ácidos sulfúricos e nítrico concentrados |
Acetileno | bromo, cloro, flúor, cobre, prata, mercúrio e seus compostos |
Metais alcalinos | tetracloreto de carbono (é provável agente carcinogênico para o homem), dióxido de carbono,água e halogênios |
Metais alcalinos (alumínio ou magnésio em pó) | tetracloreto de carbono ou outro hidrocarboneto clorado, halogênios e dióxido de carbono |
Amônia anidra | mercúrio, fluoreto de hidrogênio, hipoclorito de cálcio, cloro e bromo |
Nitrato de amônio | Ácidos, líquidos inflamáveis, metais em pó, enxofre,cloratos, qualquer substância orgânica finamente dividida ou combustível |
Anilina | Ácido nítrico e peróxido de hidrogênio |
Bromo, cloro | Amônia, gases de petróleo, hidrogênio, sódio, benzeno e metais finamente divididos |
Carvão ativado | Hipoclorito de cálcio e todos os agentes oxidantes |
Cloratos | Sais de amônio, ácidos, metais em pó, enxofre e substâncias orgânicas finamente divididas ou combustíveis |
Ácido crômico | Ácido acético glacial, cânfora, glicerina, naftaleno, molecular e terebintina, álcoois de baixo peso molecular e muitos líquidos inflamáveis |
Cobre | Acetileno e peróxido de hidrogênio |
Líquidos inflamáveis | Nitrato de amônio, ácido crômico, peróxido de sódio, ácido nítrico e os halogênios |
Hidrocarbonetos(propano, benzeno,gasolina) | Flúor, cloro, bromo, peróxido de sódio e ácido crômico |
Ácido fluorídrico | Amônia (aquosa ou anidra) |
Peróxido de hidrogênio | A maioria dos metais e seus sais, álcoois,substâncias orgânicas e quaisquer substâncias inflamáveis |
Sulfeto de hidrogênio | Gases oxidantes e ácido nítrico fumegante |
Iodo | Acetileno, amônia e hidrogênio |
Mercúrio | Acetileno e amônia |
Ácido nítrico (concentrado) | Ácido acético, sulfeto de hidrogênio, líquidos e gases inflamáveis, ácido crômico e anilina |
Oxigênio | Óleos, graxas, hidrogênio, líquidos inflamáveis, sólidos e gases |
Ácido perclórico | Anidrido acético, bismuto e suas ligas, álcoois, papel, madeira e outros materiais orgânicos |
Pentóxido de fósforo | Água |
Clorato de potássio | Ácido sulfúrico e outros ácidos e qualquer material orgânico |
Permaganato de potássio | Ácido sulfúrico, glicerina e etilenoglicol |
Prata | Acetileno, compostos de amônia, ácido oxálico e ácido tartárico |
Vale destacar que instruções mais precisas sobre o transporte, uso e manipulação desses produtos podem ser encontradas na FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos). Importante: em nosso site você encontra todas as FISPQs dos nossos produtos.